48v 350ah lifepo4 cellulae prismaticae pilae ferreae lithii rechargeabiles pro systemate solari
Specificationes Fundamentales | Batteria | ||
Capacitas Nominalis | 300 Ah | Genus cellulae | Accumulator LiFePO4/LFP |
Tensio Nominalis | 48V (51.2V) | Ambitus temperaturae repositionis | Brevi Tempore - 20°C - 40°C (Intra 1 mensem) Diuturnum 10°C-35°C (intra annum 1) |
Electricitas (kWh) | 15.36kWh | Ambitus temperaturae operativae | -15°C-60°C |
Inputum | Ambitus temperaturae commendatus | 10°C-40°C | |
Plena Tensio Oneris | 57.6V-60V 30V-150V | Humiditas repositionis | ≤75% RH |
Protectio morae Rshoot | Mille ms | Pressio atmosphaerica | Infra 5000 supra mare |
Exitus | Auto-Exoneratio (25°) | <3%/Mense | |
Continuo Utere Currere Egressus | 100A | Profunditas exonerationis | >80% |
Tensio Interclusiva | 40V-46V | Dimissio C-ratio | <0.8°C |
Protectio Morae Exonerationis Nimiae | Mille ms | Cyclus vitae | >5000 vicibus (<0.5°C) |
Mora Protectionis Circuitus Brevis | Trecenti nos | Alia | |
Recuperatio Protectionis Circuitus Brevis | Disiungere onus | Normae certificationis | UN38.3/CE/MSDS/DGM |
Garantia | Quinque anni | ||
Magnitudo producti | 1188±2*507±2*212±2mm |
