Growatt MIN 3-7.6kTL-XH-US 7600W Fons Electricus, Paratus Accumulatoribus, Inverteres Solares Americani pro Systemate Solari
| Scheda datorum | MIN 3000TL-XH-US | MIN 3800TL-XH-US | MIN 5000TL-XH-US | MIN 6000TL-XH-US | MIN 7600TL-XH-US | ||||
| Data inputata (DC) | |||||||||
| Maxima potentia PV commendata (pro modulo STC) | 6000W | 7600W | 10000W | 12000W | 15200W | ||||
| Ratio DC/AC | 2 | ||||||||
| Maxima Tensio Systematis DC | 600V | ||||||||
| Tensio Initialis | 50V | ||||||||
| Plenae tensionis amplitudo | 130-500V | 160-500V | 210-500V | 170-500V | 210-500V | ||||
| Tensio Nominalis | 360V | ||||||||
| Ambitus Tensionis Operativae | 50~550V | ||||||||
| Numerus MPP | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | ||||
| Numerus serierum PV per indagatores MPP | 2/2 | 2/2 | 2/2 | 2/2/2 | 2/2/2 | ||||
| Maxima Cursus Ingressus per Indagatores MPP | 13.5A | ||||||||
| Maxima intensitas circuitus brevis per indagatores MPP | 16.9A | ||||||||
| Data Input/Output (Batteria) | |||||||||
| Ambitus Tensionis I/O | 360V ~ 550V | ||||||||
| Tensio nominalis continuae | 400V | ||||||||
| Currens DC I/O | 9A/9A | 11.5A/11.5A | 15A/15A | 18A/18A | 23A/23A | ||||
| Potentia DC I/O | 3200W | 4000W | 5200W | 6200W | 7800W | ||||
| Technologia Accumulatorum | LFP | ||||||||
| Capacitas Batteriae per Modulum | 9.9kWh | ||||||||
| Scalabilitas | Usque ad quattuor | ||||||||
| Data Egressus (AC) | |||||||||
| Potentia Nominalis AC @ 240V AC | 3000W | 3800W | 5000W | 6000W | 7600W | ||||
| Potentia Nominalis AC @ 208V AC | 2600W | 3290W | 4330W | 5200W | 6580W | ||||
| Maxima Potentia Apparens AC | 3000VA | 3800VA | 5000VA | 6000VA | 7600VA | ||||
| Tensio AC nominalis | 208V/240V | ||||||||
| Ambitus Tensionis AC @208V AC @240V AC | 183V~229V/211V~264V | ||||||||
| Frequentia Retis AC | 50/60Hz | ||||||||
| Frequentiae Retis AC | 45~65Hz | ||||||||
| Maxima Currens Egressus | 12.5A | 16A | 21A | 25A | 32A | ||||
| Factor Potentiae (@Potentia Nominalis) | >0.99 | ||||||||
| Factor Potentiae Adaptabilis | 0.8 praecedens ~ 0.8 sequens | ||||||||
| THDi | <3% | ||||||||
| Typus Connexionis Retis AC | L1/L2/N/PE | ||||||||
| Data Producta (Subsidiaria) | |||||||||
| Potentia Nominalis AC | 3000W | 3800W | 5000W | 6000W | 7600W | ||||
| Maxima Potentia AC Emissa | 3600VA | 4560VA | 6000VA | 7200VA | 9120VA | ||||
| Tensio AC nominalis | 240V | ||||||||
| Maxima Currens Egressus | 16A | 16.7A | 25A | 30A | 38A | ||||
| THD | 5% | ||||||||
| Efficacia | |||||||||
| Efficacia Maxima | 98.0% | 98.2% | 98.4% | 98.4% | |||||
| Efficacia CEC @ 208V AC | 97.0% | 97.0% | 97.5% | 97.0% | 97.5% | ||||
| Efficacia CEC @ 240V AC | 960.5% | 97.0% | 97.5% | 97.0% | 97.0% | ||||
| IEEE1547, CA Rule21, Rule14 (HECO Compliant), FCC Part15 Class B, U L1741, UL1741SA, CSA C22.2, UL1699B, UL1741 CRD, UL 9540 | |||||||||







