Growatt MIN 3-9kTL-X potentia nominalis in reti unda sinusoidali pura SUPER Martius OFFERTA inverter
Scheda datorum | MOD 3000TL3-X | MOD 4000TL3-X | MOD 5000TL3-X | MOD 6000TL3-X | MOD 7000TL3-X | MOD 8000TL3-X | MOD 9000TL3-X |
Data inputata (DC) | |||||||
Maxima potentia PV commendata (pro modulo STC) | 4500W | 6000W | 7500W | 9000W | 10500W | 12000W | 13500W |
Maxima tensio continua | 1100V | ||||||
Tensio initialis | 160V | ||||||
Tensio nominalis | 580V | ||||||
MPPT tensionem | 140V-1000V | ||||||
Numerus indagatorum MPP | 2 | ||||||
Numerus serierum PV per indagatorem MPP | 1 | ||||||
Maxima fluxus ingressus per MPP indagatorem | 13A | ||||||
Maxima intensitas circuitus brevis per MPP indagatorem | 16A | ||||||
Data egressa (AC) | |||||||
Potentia nominalis AC | 3000W | 4000W | 5000W | 6000W | 7000W | 8000W | 9000W |
Maxima potentia apparente AC | 3300V/A | 4400V/A | 5500V/A | 6600V/A | 7700V/A | 8800V/A | 9900V/A |
Tensio nominalis AC()spatium*() | 220V/380V, 230V/400V (340-440V) | ||||||
Frequentia retis AC()spatium*() | 50/60 Hz (45-55Hz/55-65 Hz) | ||||||
Maxima fluxio emissa | 5.0A | 6.7A | 8.3A | 10.0A | 11.7A | 13.3A | 15.0A |
Factor potentiae adaptabilis | 0.8 praecedens…0.8 retardatio | ||||||
THDi | <3% | ||||||
Typus connexionis retis AC | 3W+N+PE | ||||||
Efficacia | |||||||
Efficacia maxima | 98.3% | 98.3% | 98.3% | 98.3% | 98.3% | 98.3% | 98.3% |
Efficacia Europaea | 97.5% | 97.5% | 97.5% | 97.5% | 98.1% | 98.1% | 98.1% |
Efficacia MPPT | 99.9% | ||||||
Instrumenta tutelae | |||||||
Protectio polaritatis inversae DC | Ita | ||||||
Commutator DC | Ita | ||||||
Protectio contra impetus AC/DC | Typus II / Typus II | ||||||
Monitorium resistentiae insulationis | Ita | ||||||
Protectio contra breves circuitus AC | Ita | ||||||
Monitorium culpae terrae | Ita | ||||||
Monitorium retis | Ita | ||||||
Protectio contra insulationem | Ita | ||||||
Unitas monitoriae currentis residualist | Ita | ||||||
Monitorium errorum filorum | Ita | ||||||
Protectio AFCI | Facultativum | ||||||
Data generalia | |||||||
Dimensiones (L/A/P) | 425/387/147mm | 425/387/147mm | 425/387/147mm | 425/387/147mm | 425/387/178mm | 425/387/178mm | 425/387/178mm |
Pondus | 12.5 kg | 12.5 kg | 12.5 kg | 12.5 kg | 14kg | 14kg | 14kg |
Ambitus temperaturae operativae | –25°C … +60°C | ||||||
Consumptio electrica nocturna | < 1W | ||||||
Topologia | Sine transformatore | ||||||
Refrigeratio | Convectio naturalis | ||||||
Gradus tutelae | IP66 | ||||||
Humiditas relativa | 0~100% | ||||||
Altitudo | 4000 metra | ||||||
Nexus DC | H4/MC4 (Optionale) | ||||||
Conexio AC | Coniunctor | ||||||
Ostendere | OLED + LED / WIFI + APP | ||||||
Interfacies: USB/RS485/WiFi /GPRS/LAN/RF | ita/ita/Optionale/Optionale/Optionale/Optionale | ||||||
Garantia: 5/10 anni | Ita/Optionale | ||||||
CE, VDE0126, Greece, EN50549, C10/C11, UTE C 15-712, IEC62116, IEC61727, IEC 60068, IEC 61683, CEI0-21, N4105, TOR Erzeuger G98/G99, G100, AS4777, UNE217001, UNE206007, PO12.2 |







